Ingresar el nombre de la población o colonia seguido de el municipio y el estado separados por comas (No escribir acentos) y hacer click en "Buscar Código Postal" o elegir en las opciones que aparecen y hacer click en "Buscar" para obtener el Código Postal.
| Código Postal | Tipo de Asentamiento | Asentamiento | Municipio | Estado | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|
| 20050 | Colonia | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes |
| 20270 | Fraccionamiento | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes |
| 21900 | Ejido | México | Mexicali | Baja California | |
| 22056 | Colonia | México | Tijuana | Baja California | Tijuana |
| 22126 | Colonia | México Lindo | Tijuana | Baja California | Tijuana |
| 22830 | Colonia | México | Ensenada | Baja California | Ensenada |
| 22908 | Colonia | México [Parcela Número Diez] | Ensenada | Baja California | |
| 29014 | Colonia | México | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |
| 30934 | Barrio | México Nuevo | Amatenango de la Frontera | Chiapas | |
| 31064 | Colonia | México 91 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua |
| 31075 | Colonia | México | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua |
| 31125 | Colonia | México 68 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua |
| 31140 | Colonia | México | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua |
| 31846 | Colonia | México | Janos | Chihuahua | |
| 32410 | Fraccionamiento | México | Juárez | Chihuahua | Juárez |
| 32640 | Colonia | México 68 | Juárez | Chihuahua | Juárez |
| 33247 | Colonia | México | Cusihuiriachi | Chihuahua | |
| 11260 | Colonia | México Nuevo | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | Ciudad de México |
| 15620 | Aeropuerto | México (Lic. Benito Juárez) | Venustiano Carranza | Ciudad de México | Ciudad de México |
| 26342 | Colonia | México | Múzquiz | Coahuila de Zaragoza | Ciudad Melchor Múzquiz |
| 28513 | Colonia | México | Cuauhtémoc | Colima | |
| 34194 | Colonia | México | Durango | Durango | Victoria de Durango |
| 35360 | Ranchería | México y los Lirios | Ocampo | Durango | |
| 36122 | Colonia | México | Silao de la Victoria | Guanajuato | Silao |
| 38010 | Colonia | México | Celaya | Guanajuato | Celaya |
| 38785 | Colonia | México Nuevo | Acámbaro | Guanajuato | |
| 38955 | Colonia | México | Yuriria | Guanajuato | |
| 39085 | Colonia | México | Chilpancingo de los Bravo | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo |
| 39703 | Colonia | México | Acapulco de Juárez | Guerrero | Acapulco de Juárez |
| 46686 | Colonia | México | Ameca | Jalisco | Ameca |
| 51412 | Colonia | México Sesenta y Ocho | Tejupilco | México | |
| 51412 | Colonia | México 68 | Tejupilco | México | |
| 52915 | Colonia | México 86 | Atizapán de Zaragoza | México | Ciudad Adolfo López Mateos |
| 52966 | Colonia | México Nuevo | Atizapán de Zaragoza | México | Ciudad Adolfo López Mateos |
| 53260 | Colonia | México 68 | Naucalpan de Juárez | México | Naucalpan de Juárez |
| 53428 | Colonia | México 86 (La Chacona) | Naucalpan de Juárez | México | Naucalpan de Juárez |
| 54720 | Unidad habitacional | México | Cuautitlán Izcalli | México | Cuautitlán Izcalli |
| 54965 | Colonia | México | Tultepec | México | Santa Maria Tultepec |
| 55066 | Colonia | México Nuevo | Ecatepec de Morelos | México | Ecatepec de Morelos |
| 55180 | Colonia | México Colonial II | Ecatepec de Morelos | México | Ecatepec de Morelos |
| 55188 | Colonia | México Colonial I | Ecatepec de Morelos | México | Ecatepec de Morelos |
| 55245 | Colonia | México Independiente | Ecatepec de Morelos | México | Ecatepec de Morelos |
| 55266 | Colonia | México Insurgente | Ecatepec de Morelos | México | Ecatepec de Morelos |
| 55266 | Colonia | México Revolucionario | Ecatepec de Morelos | México | Ecatepec de Morelos |
| 55269 | Colonia | México Prehispánico I | Ecatepec de Morelos | México | Ecatepec de Morelos |
| 55269 | Colonia | México Prehispánico II | Ecatepec de Morelos | México | Ecatepec de Morelos |
| 55765 | Colonia | México Independiente | Tecámac | México | Tecámac de Felipe Villanueva |
| 56377 | Barrio | México 86 | Chicoloapan | México | Chicoloapan de Juárez |
| 57620 | Colonia | México Primera Sección | Nezahualcóyotl | México | Ciudad Nezahualcóyotl |
| 57620 | Colonia | México Segunda Sección | Nezahualcóyotl | México | Ciudad Nezahualcóyotl |
| 58254 | Fraccionamiento | México | Morelia | Michoacán de Ocampo | Morelia |
| 58304 | Fraccionamiento | México Nuevo | Morelia | Michoacán de Ocampo | |
| 59160 | Colonia | México | Venustiano Carranza | Michoacán de Ocampo | |
| 59340 | Colonia | México | La Piedad | Michoacán de Ocampo | La Piedad de Cabadas |
| 59460 | Colonia | México 86 | Zináparo | Michoacán de Ocampo | |
| 59853 | Colonia | México | Jacona | Michoacán de Ocampo | Jacona de Plancarte |
| 60153 | Colonia | México | Uruapan | Michoacán de Ocampo | Uruapan |
| 60384 | Fraccionamiento | México | Los Reyes | Michoacán de Ocampo | Los Reyes de Salgado |
| 60996 | Colonia | México | Lázaro Cárdenas | Michoacán de Ocampo | Las Guacamayas |
| 61519 | Colonia | México 68 | Zitácuaro | Michoacán de Ocampo | Heróica Zitácuaro |
| 62323 | Colonia | México Lindo | Cuernavaca | Morelos | Cuernavaca |
| 63170 | Colonia | México | Tepic | Nayarit | Tepic |
| 64740 | Colonia | México | Monterrey | Nuevo León | Monterrey |
| 66410 | Colonia | México Lindo | San Nicolás de los Garza | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |
| 67194 | Colonia | México 86 | Guadalupe | Nuevo León | Guadalupe |
| 68402 | Colonia | México | Loma Bonita | Oaxaca | Loma Bonita |
| 72017 | Colonia | México 83 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza |
| 72700 | Conjunto habitacional | México-Puebla | Cuautlancingo | Puebla | Cuautlancingo |
| 75764 | Colonia | México 68 | Tehuacán | Puebla | Tehuacán |
| 76298 | Pueblo | México Lindo | Colón | Querétaro | |
| 76806 | Colonia | México | San Juan del Río | Querétaro | San Juan del Rio |
| 77539 | Colonia | México | Benito Juárez | Quintana Roo | Cancún |
| 77800 | Colonia | México | José María Morelos | Quintana Roo | |
| 79500 | Barrio | México | Villa de Reyes | San Luis Potosí | Villa de Reyes |
| 81029 | Colonia | México | Guasave | Sinaloa | Guasave |
| 81233 | Colonia | México | Ahome | Sinaloa | Los Mochis |
| 83498 | Colonia | México | San Luis Río Colorado | Sonora | San Luis Río Colorado |
| 83715 | Ranchería | México Sesenta y Ocho | Caborca | Sonora | |
| 85190 | Colonia | México | Cajeme | Sonora | Ciudad Obregón |
| 85203 | Ejido | México (Grupo México) | Cajeme | Sonora | |
| 87049 | Colonia | México | Victoria | Tamaulipas | Ciudad Victoria |
| 87440 | Colonia | México Agrario | Matamoros | Tamaulipas | Heroica Matamoros |
| 87497 | Colonia | México | Matamoros | Tamaulipas | Heroica Matamoros |
| 87503 | Colonia | México | Valle Hermoso | Tamaulipas | Valle Hermoso |
| 87607 | Colonia | México | San Fernando | Tamaulipas | San Fernando |
| 88280 | Colonia | México | Nuevo Laredo | Tamaulipas | Nuevo Laredo |
| 88796 | Colonia | México | Reynosa | Tamaulipas | Reynosa |
| 88970 | Fraccionamiento | México | Río Bravo | Tamaulipas | Ciudad Río Bravo |
| 88993 | Colonia | México Asentamientos Humanos | Río Bravo | Tamaulipas | Ciudad Río Bravo |
| 89348 | Colonia | México | Tampico | Tamaulipas | Tampico |
| 89967 | Ejido | México Libre | Antiguo Morelos | Tamaulipas | |
| 91104 | Colonia | México | Xalapa | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa-Enríquez |
| 91756 | Colonia | México | Veracruz | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz |
| 92853 | Colonia | México Lindo | Tuxpan | Veracruz de Ignacio de la Llave | Túxpam de Rodríguez Cano |
| 93310 | Colonia | México | Poza Rica de Hidalgo | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo |
| 93607 | Colonia | México | Martínez de la Torre | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre |
| 94140 | Colonia | México | Coscomatepec | Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 94430 | Colonia | México | Ixhuatlancillo | Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 94520 | Colonia | México | Córdoba | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba |
| 96344 | Colonia | México | Cosoleacaque | Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 96630 | Colonia | México | Agua Dulce | Veracruz de Ignacio de la Llave | Agua Dulce |
| 96980 | Colonia | México | Las Choapas | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas |
| 97125 | Colonia | México | Mérida | Yucatán | Mérida |
| 97128 | Colonia | México Norte | Mérida | Yucatán | Mérida |
| 97137 | Colonia | México Oriente | Mérida | Yucatán | Mérida |
| 97246 | Colonia | México Poniente | Mérida | Yucatán | Mérida |
| 97960 | Colonia | México Primero | Tzucacab | Yucatán | |
| 98436 | Colonia | México | Villa de Cos | Zacatecas | Villa de Cos |
| 99013 | Colonia | México | Fresnillo | Zacatecas | Fresnillo |
| 99179 | Ranchería | México Nuevo Uno (México Nuevo) | Fresnillo | Zacatecas | |
| 99257 | Colonia | México | Valparaíso | Zacatecas | Valparaíso |
En México existen más de 30,000 códigos postales que son asignados a distintos asentamientos humanos como es el caso de las colonias.
Correos de México también asigna códigos postales específicos a grandes usuarios como hoteles, instituciones de gobierno y grandes empresas.
La historia de como surge el código postal mexicano se inicia con Porfirio Díaz.
Una vez puesto en funcionamiento el Palacio Postal, tenía que haber una manera de identificar areas geográficas de manera que no hubiera repetición. El buscar nombres sería algo absurdo ya que en una visión futura habría muchos problemas al repetirse los nombres o llegar a carecer de sentido; es cuando el asistente personal de Porfirio Díaz, Robert Art Favela, un criollo, decide proponerle algo: "Códigos numéricos" al referirse a ellos como infinitos e irrepetibles.
La idea agradó tanto a Porfirio Díaz que la administración cambió por completo dando una mejor ubicación geográfica a cada territorio.
Al paso de los años dicho modelo fue implentando en Guatemala, Belice, Estados Unidos y la mayor parte de los países Centro Americanos.
Fuente de base de datos: Correos de México
Ultima Actualización de la base de datos: Septiembre 2021.